1部
1部 | 福井工業大学 | 金沢星稜大学 | 金沢学院大学 | 金沢大学 | 高岡法科大学 | 北陸大学 | 勝 点 |
福井工業大学 | 2-1 | 4-1 | 4-3 | 7-0 | 0-8 | 4 | |
4-10 | 2-0 | 8-7 | 9-2 | 7-2 | |||
1-2 | 7-1 | ||||||
金沢星稜大学 | 1-2 | 0-1 | 5-0 | 3-1 | 1-8 | 3 | |
10-4 | 0-6 | 10-2 | 2-7 | 9-2 | |||
2-1 | 3-0 | 1-3 | |||||
金沢学院大学 | 1-4 | 1-0 | 5-3 | 6-0 | 2-3 | 3 | |
0-2 | 6-0 | 11-0 | 4-0 | 4-2 | |||
3-6 | |||||||
金沢大学 | 3-4 | 0-5 | 3-5 | 1-2 | 2-4 | 1 | |
7-8 | 2-10 | 0-11 | 1-4 | 2-1 | |||
5-2 | |||||||
高岡法科大学 | 0-7 | 1-3 | 0-6 | 2-1 | 3-5 | 1 | |
2-9 | 7-2 | 0-4 | 4-1 | 0-1 | |||
0-3 | |||||||
北陸大学 | 8-0 | 8-1 | 3-2 | 4-2 | 5-3 | 3 | |
2-7 | 2-9 | 2-4 | 1-2 | 1-0 | |||
1-7 | 3-1 | 6-3 | 2-5 |
2部
2部 | 富山国際大学 | 富山大学 | 金沢工業大学 | 福井大学 | 福井県立大学 | 石川工高専 | 金城大学 | 勝 敗 |
富山国際大学 | 2-8 | 9-0 | 5-6 | 17-0 | 3-1 | 11-10 | 4-2 | |
富山大学 | 8-2 | 10-7 | 7-0 | 10-3 | 5-1 | 5-2 | 6-0 | |
金沢工業大学 | 0-9 | 7-10 | 5-6 | 7-0 | 0-3 | 19-3 | 2-4 | |
福井大学 | 6-5 | 0-7 | 6-5 | 7-0 | 5-1 | 2-14 | 4-2 | |
福井県立大学 | 0-17 | 3-10 | 0-7 | 0-7 | 1-11 | 12-10 | 1-5 | |
石川工高専 | 1-3 | 1-5 | 3-0 | 1-5 | 11-1 | 5-3 | 3-3 | |
金城大学 | 10-11 | 2-5 | 3-19 | 14-2 | 10-12 | 3-5 | 1-5 |
日程・結果
日 時 | 試 合 結 果 | 備 考 |
8/21(日) | 金沢大学 1-3 富山大学 入れ替え戦 第2戦 | |
金沢大学 0-3 富山大学 入れ替え戦 第1戦 | ||
8/15(月) | 星稜大学 2-1 福井工業大学 | |
北陸大学 6-3 金沢学院大学 延長十二回 | ||
8/14(日) | 金沢学院大学 4-2 北陸大学 | |
福井工業大学 4-10 星稜大学 | ||
金沢大学 1-4 高岡法科大学 | ||
8/13(土) | 星稜大学 1-2 福井工業大学 | |
北陸大学 3-2 金沢学院大学 | ||
高岡法科大学 2-1 金沢大学 | ||
富山大学 2-1 福井大学 プレーオフ第1戦 | ||
10/8(月) | 北陸大学 3-1 星稜大学 | |
福井県立大学 0-7 福井大学 7回コールド | ||
富山国際大学 3-1 石川高専 | ||
10/7(日) | 星稜大学 9-2 北陸大学 8回コールド | |
福井工業大学 2-0 金沢学院大学 | ||
富山大学 7-0 福井大学 7回コールド | ||
金城大学 10-11 富山国際大学 延長14回タイブレーク | ||
10/6(土) | 金沢学院大学 1-4 福井工業大学 | |
北陸大学 8-1 星稜大学 8回コールド | ||
金沢工業大学 0-9 富山国際大学 7回コールド | ||
福井県立大学 3-10 富山大学 8回コールド | ||
10/2(火) | 金沢大学 5-2 北陸大学 | |
10/1(月) | 高岡法科大学 0-3 星稜大学 | |
9/30(日) | 北陸大学 1-2 金沢大学 延長11回 | |
星稜大学 2-7 高岡法科大学 | ||
富山国際大学 2-8 富山大学 | ||
金沢工業大学 19-3 金城大学 7回コールド | ||
9/29(土) | 高岡法科大学 1-3 星稜大学 | |
金沢大学 2-4 北陸大学 | ||
福井大学 6-5 富山国際大学 延長11回 | ||
金城大学 2-5 富山大学 | ||
9/23(日) | 金沢大学 0-11 金沢学院大学 7回コールド | |
高岡法大学 2-9 福井工業大学 7回コールド | ||
金沢工業大学 0-3 石川高専 | ||
金城大学 10-12 福井県立大学 | ||
9/22(土) | 福井工業大学 7-0 高岡法科大学 7回コールド | |
金沢学院大学 5-3 金沢大学 | ||
石川高専 5-3 金城大学 | ||
金沢工業大学 5-6 福井大学 延長10回 | ||
9/17(月) | 北陸大学 1-7 福井工業大学 | |
金沢学院大学 6-0 星稜大学 | ||
9/16(日) | 金沢学院大学 1-0 星稜大学 | |
福井工業大学 7-2 北陸大学 | ||
福井大学 5-1 石川高専 | ||
富山大学 10-7 金工大学 | ||
9/15(土) | 石川高専 11-1 福井県立大学 7回コールド | |
北陸大学 8-0 福井工業大学 | ||
9/11 (火) | 星稜大学 10-2 金沢大学 7回コールド | |
高岡法科大学 0-1 北陸大学 | ||
9/9 (日) | 北陸大学 5-3 高岡法科大学 | |
9/8(土) | 金沢大学 0-5 星稜大学 | |
9/3(月) | 福井県立大学 0-17 富山国際大学 7回コールド | |
福井大学 2-14 金城大学 7回コールド | ||
9/2(日) | 金沢学院大学 4-0 高岡法科大学 | |
福井工業大学 8-7 金沢大学 | ||
福井県立大学 0-7 金沢工業大学 7回コールド | ||
富山大学 5-1 石川高専 | ||
9/1(土) | 金沢大学 3-4 福井工業大学 | |
高岡法科大学 0-6 金沢学院大学 |