第140回北信越地区高等学校野球石川県大会
日程・結果
日 時 | 試 合 回 戦 | 試 合 結 果 |
5/5(日) | 決勝 | 星稜 8-5 航空石川 |
5/4(土) | 準決勝 | 星稜 11-1 輪島 6回コールド |
鵬学園 1-4 航空石川 | ||
5/2(木) | 準々決勝 | 小松大谷 2-6 星稜 |
北陸学院 4-5 鵬学園 | ||
遊学館 7-10 航空石川 | ||
輪島 11-3 明倫 7回コールド | ||
4/29(月) | 3回戦 | 星稜 14-0 錦丘 5回コールド |
泉丘 3-5 航空石川 | ||
小松 2-12 遊学館 6回コールド | ||
小松大谷 3-0 金沢 | ||
津幡 7-13 鵬学園 | ||
明倫 5-0 小松商 | ||
金沢商 3-4 北陸学院 | ||
金市工 2-4 輪島 | ||
4/28(日) | 2回戦 | 小松工 0-9 鵬学園 7回コールド |
北陵 1-4 明倫 | ||
金沢商 10-0 金大付 7回コールド | ||
津幡 6-5 明峰 | ||
鶴来 1-6 輪島 | ||
石工專 3-6 北陸学院 | ||
東雲 2-5 小松商 | ||
能登 0-7 金市工 7回コールド | ||
4/27(土) | 2回戦 | 星稜 11-0 七尾 5回コールド |
小松 10-0 小松市立 5回コールド | ||
金沢 12-3 7回コールド | ||
錦丘 8-0 羽咋 7回コールド | ||
泉丘 11-0 松任 5回コールド | ||
寺井 2-4 小松大谷 | ||
金沢学院 2-9 遊学館 | ||
航空石川 10-1 大聖寺 7回コールド | ||
4/21(日) | 1回戦 | 金市工 6-0 鹿西 |
能登 8-7 二水 | ||
野々市明倫 8-4 金沢西 延長十回 | ||
小松明峰 13-0 辰巳丘・向陽・宝達・穴水 五回コールド | ||
飯田 2-12 津幡 五回コールド | ||
4/20(土) | 1回戦 | 小松大谷 12-2 金沢龍谷 |
伏見 1-8 寺井 八回コールド | ||
大聖寺 8-7 門前 | ||
羽咋 0-19 航空石川 五回コールド | ||
石川高専 6-3 大聖寺実 | ||
北陸学院 4-3 県工 |