1部
1部 | 福井工業大学 | 金沢星稜大学 | 金沢学院大学 | 北陸大学 | 富山国際大学 | 金沢工業大学 | 勝 点 |
福井工業大学 | 10-0 | ||||||
金沢星稜大学 | |||||||
金沢学院大学 | |||||||
北陸大学 | |||||||
富山国際大学 | |||||||
金沢工業大学 | 0-10 | ||||||
2部
2部 | 富山大学 | 金沢大学 | 福井大学 | 高岡法科大学 | 石川工高専 | 金城大学 | 勝 敗 |
富山大学 | 7-0 | 1-0 | |||||
金沢大学 | 12-0 | 1-0 | |||||
福井大学 | |||||||
高岡法科大学 | |||||||
石川工高専 | 0-12 | 0-1 | |||||
金城大学 | 0-7 | 0-1 |
日程・結果
日 時 | 試 合 結 果 | 備 考 |
4/10(日) | 石川工高専 0-12 金沢大学 7回コールド | |
4/9(土) | 金城大学 0-7 富山大学 7回コールド | |
金沢工業大学 0-10 福井工業大学 7回コールド | ||
富山国際大学 4-3 北陸大学 |